聚塵王牌HNY5060JGK16J型高空作業車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | HNY5060JGK16J |
公告批次: | 318 | 發布日期: | 20190404 |
產品號: | ZNM61641048 | 目錄序號: | (十七)05 |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 底盤型號: | JX1061TSG25 |
企業名稱: | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區消防路 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區消防路 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
聚塵王牌HNY5060JGK16J型高空作業車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7650,8070 * 2000 * 3020 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 5630 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5305 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 27/14 | 前懸/后懸: | 1065/1905 |
軸荷: | 1990/3640 | 軸距: | 3360 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝臂架前部不裝吊鉤結構;選裝后部吊籃結構;選裝剪叉式臂架結構;整車長/前伸/后伸對應關系(mm):7650/820/500,8070/820/920;側防護材料Q235B,螺栓連接,后防護材料Q235B,焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明牌,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品名稱: | 車輛名稱 | 冊數 | 頁碼 |
HNY5060JGK16J | 2018年第4冊總第9冊135頁 |








