國(guó)六東風(fēng)大多利卡D710方 綠化噴灑車









【整車主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 國(guó)六東風(fēng)大多利卡D7(5方)綠化噴灑車 | 整車型號(hào) | CLW5090GPS6 |
總質(zhì)量(kg) | 9100(Kg) | 整備質(zhì)量(kg) | 4350(Kg) |
額定質(zhì)量(kg) | 4555(Kg) | 罐體容積(m3) | 5 |
外形尺寸 | 68302320x2850(mm) | 軸距 | 3800mm |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 最高車速(km/h) | 103 |
灑水寬度 | 15M | 水炮揚(yáng)程 | 30M |
垂直吸程 | 7M | 水泵流量 | 20m3/時(shí) |
水泵揚(yáng)程 | 90 | 罐體尺寸 | 36001700x1130(mm) |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120kw/164ps |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103kw/141ps |
底盤配置
采用東風(fēng)大多利卡D7二類底盤,可選朝柴164馬力發(fā)動(dòng)機(jī)或玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),新款排半可翻轉(zhuǎn)駕駛室,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,3800mm軸距,7.5鋼絲胎,原廠空調(diào),環(huán)保免征3C齊全。
國(guó)六東風(fēng)大多利卡D710方 綠化噴灑 綠化環(huán)衛(wèi)多功能灑水車,適合于城市小區(qū)工廠的綠化環(huán)衛(wèi)用,采用全國(guó)質(zhì)量領(lǐng)先的大功率專用灑水泵。前沖(噴)后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)),帶吸水管,帶消防接頭,帶自流閥,自吸自排,可選配20米綠化噴藥卷盤、高空作業(yè)、隨車吊貨運(yùn)等功能。
灑水車額定轉(zhuǎn)速:1450r/min;流量:60m3/h;自吸高度:7.5m;灑水寬度:≥14。最大射程:≥28m。可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m。可選配藥盤、打藥機(jī),消防接頭,也可選裝消防泵,射程≥40m,情況緊急時(shí)作水罐消防車用來(lái)滅火。