博利牌東風(fēng)國六4方灑水車

陽光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢,開著博利牌東風(fēng)國六4方灑水車走向未來。

此款車型的外形尺寸為6240X1940X2650(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3675(kg),最高車速110(km/h)。
博利牌東風(fēng)國六4方灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 博利牌BLT5070GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 博利牌BLT5070GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 6240X1940X2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3555,3490(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1877(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3675(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于路面噴灑作業(yè),主要專用裝置為水罐和水泵。罐體有效容積:3.66立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3000×1650×1050。僅采用底盤軸距:3308mm。2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235,側(cè)/后防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):55×120,離地高(mm):445。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||


這款新型博利牌東風(fēng)國六4方灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
