縱昂牌東風國六16方灑水車

匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的縱昂牌東風國六16方灑水車從不遜色。

此款車型的外形尺寸為10170X2550X3200,3300(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為10350(kg),最高車速89(km/h)。
縱昂牌東風國六16方灑水車的底盤型號為DFV1253GP6DJ,底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5251GSSFV6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 縱昂牌CLT5251GSSFV6型灑水車 | 外形尺寸: | 10170X2550X3200,3300(mm) |
| 底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
| 額定質量: | 14520,14455(Kg) | 前懸后懸: | 1440/3030(mm) |
| 整備質量: | 10350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1940,1965,1980,20203 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/315 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:15.17立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6900×2370×1360;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。選裝附件布局。 | |||


縱昂牌東風國六16方灑水車,大品牌生產,買的放心,用的安心。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
