凱恒達牌東風國六5方防役消毒灑水車
好的凱恒達牌東風國六5方防役消毒灑水車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!
此款車型的外形尺寸為6460X2000X2540,2220(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3820(kg),最高車速110(km/h)。
凱恒達牌東風國六5方防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600,底盤承載力強,可靠耐用。
凱恒達牌HKD5070TSDEQ6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 凱恒達牌HKD5070TSDEQ6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 6460X2000X2540,2220(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質量: | 3410(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2097(mm) |
整備質量: | 3820(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
1.專用裝置為灑水泵,噴灑裝置等.主要用于空氣抑塵,公共場所消毒,疫情防疫消毒,環境清潔作業等;2.運輸介質:消毒液;介質密度:850千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米, 對應罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):1720×1140×3200;3.側,后防護采用Q235材質,側防護采用螺栓連接;后防護采用螺栓連接,截面尺寸為(寬×高)48×100(mm),后防護離地高度420mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.隨底盤選裝駕駛室,可不選裝噴霧裝置,選裝灑水裝置位置,選裝箭頭燈,選裝高壓清洗裝置,選裝后噴霧裝置;僅采用3308mm軸距底盤。 |
凱恒達牌東風國六5方防役消毒灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。