縱昂牌東風國六灑水車
有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價比的代名詞,它就是縱昂牌東風國六灑水車。
此款車型的外形尺寸為8600,7800X2500,2550X3200,3300(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為6900,6700(kg),最高車速88(km/h)。
縱昂牌東風國六灑水車的底盤型號為EQ1180GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5180GSSGL6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 縱昂牌CLT5180GSSGL6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,7800X2500,2550X3200,3300(mm) |
底盤型號: | EQ1180GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/11,28/11(°) |
額定質量: | 10970,10905,11170,11105(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2650,1250/2850,1410/2690,1450/2400,1410/2440(mm) |
整備質量: | 6900,6700(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,20503 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤布置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.45立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1410,4400×2350×1600;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
縱昂牌東風國六灑水車售后無憂,用心做事!