縱昂牌豪曼國六灑水車
縱昂牌豪曼國六灑水車銷量也很不錯,最主要的是性價比高和劃算。今天就來看看這款縱昂牌豪曼國六灑水車怎么樣?
此款車型的外形尺寸為6250X2100X2400(mm),整車的總質(zhì)量為7355(kg),整備質(zhì)量為3200(kg),最高車速89(km/h)。
縱昂牌豪曼國六灑水車的底盤型號為ZZ1078F17FB0,底盤軸距為3280,3360(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為WP2.3NQ130E61 D25TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 6250X2100X2400(mm) |
底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4025,3960(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1795(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
軸距: | 3280,3360(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
這款車完美的解學(xué)了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。