程力威牌陜汽國六10方灑水車

產品的質量決定其是否有能力生存發展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓程力威牌陜汽國六10方灑水車生產質量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下程力威牌陜汽國六10方灑水車

程力威牌陜汽國六10方灑水車整車外形尺寸7700X2480X3200(mm),上戶噸位為:10(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力威牌陜汽國六10方灑水車的底盤型號為SX1160GP6411,底盤軸距為4100,4500(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D40TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160GSSSDP型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSSDP型灑水車 | 外形尺寸: | 7700X2480X3200(mm) |
| 底盤型號: | SX1160GP6411 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 9525,9590(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2300(mm) |
| 整備質量: | 6280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1160GP6411 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1937(mm) |
| 軸距: | 4100,4500(mm) | 后輪距: | 1700,1818(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1770,19373 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用4100mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:10立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4200×2300×1500 。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為焊接連接,防護材料均為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,離地高度(mm):460。3、ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.3。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、選裝上裝外觀樣式。 | |||


程力威牌陜汽國六10方灑水車采用優質鋼材,質量過硬!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
