極馳牌東風國六14方灑水車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要極馳牌東風國六14方灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。

極馳牌東風國六14方灑水車整車外形尺寸9980X2500X3190(mm),上戶噸位為:14(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
極馳牌東風國六14方灑水車的底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 極馳牌JCP5250GSS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 極馳牌JCP5250GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 9980X2500X3190(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) |
| 額定質量: | 13305(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2730(mm) |
| 整備質量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用4350+1350(mm)軸距;用途;清洗路面;專用裝置;水泵;罐體尺寸(mm)罐體長×長軸×短軸:6500×2200×1400;介質;水,密度:1000(千克/立方米);罐體有效容積:13.97立方米;側防護和后防護裝置的材料材質為Q235,側防護裝置采用焊接連接;后下部防護裝置與車架采用螺栓加焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸為150×50mm,后防護離地高度為480mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | |||


極馳牌東風國六14方灑水車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
