凱力風牌福田國六3方灑水車

成功的起點乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款凱力風牌福田國六3方灑水車。

凱力風牌福田國六3方灑水車整車外形尺寸5180X1730X2390(mm),上戶噸位為:3(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
凱力風牌福田國六3方灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5040GSSB6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5040GSSB6型灑水車 | 外形尺寸: | 5180X1730X2390(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質量: | 2045(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1465(mm) |
| 整備質量: | 2320(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13453 |
| 輪胎規格: | 6.00R15 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積: 2.14立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 2450×1400×850。2、ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠貨澆灌系統,下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結構。 | |||


了解了這款凱力風牌福田國六3方灑水車后,您是否心動了呢?它的產品特點是性能穩定,是一款實在的好車!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
