中潔牌東風國六12方灑水車

中潔牌東風國六12方灑水車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!

此款車型的外形尺寸為7450,8150,8350,7950,8650,8850X2500X3100(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7070(kg),最高車速105(km/h)。
中潔牌東風國六12方灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中潔牌XZL5180GSS6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中潔牌XZL5180GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7450,8150,8350,7950,8650,8850X2500X3100(mm) |
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質量: | 10735,10800(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2240,1260/2390(mm) |
| 整備質量: | 7070(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及泵.運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積11.27立方米.軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:3950/2240/4300×2250×1500,4500/2390/5000×2250×1500,4700/2390/5000×2250×1500.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):400(mm).選裝遮陽棚及爬梯位置及側部管道結構及選裝后部對沖結構,選裝底盤布局,選裝前部噴灑裝置.選裝前部噴灑裝置時:前伸500(mm),軸距/外形尺寸(長)(mm)對應關系:3950/7950,4500/8650,4700/8850.裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS系統型號/生產廠家 :J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.選裝ETC車載裝置. | |||


這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
