福龍馬牌東風國六11方灑水車

福龍馬牌東風國六11方灑水車的出場自帶“明星”光環,一方面因為它的高顏值,另一方面也因其強勁的爆發力與性能實力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來看看——福龍馬牌東風國六11方灑水車,了解它的具體配置與實力吧。

福龍馬牌東風國六11方灑水車整車外形尺寸7810,8250X2500X2845(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速105(km/h)。
福龍馬牌東風國六11方灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5180GSSDG6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福龍馬牌FLM5180GSSDG6型灑水車 | 外形尺寸: | 7810,8250X2500X2845(mm) |
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/16(°) |
| 額定質量: | 10465,10785(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2050,1700/2050(mm) |
| 整備質量: | 7340,7020(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選用4500mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2400×1450×4650,罐體有效容積:10.98立方米。該車有2種配置:A(標配)、B(選裝自動水炮)、C(選裝新款上裝)。 各配置整備質量(kg)/載質量(kg)/整車長度(mm)/前懸(mm)/對應關系如下: 配置A:7340/10465/7810/1260; 配置B: 7340/10465/8250/1700;配置C: 7020/10785/7810/1260;側防護及后部防護裝置的材料材質:Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度480mm。可選裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置; 3、加寬平臺;4、下水道疏通裝置;5、左右側澆花裝置; 6、后部作業指示燈;7、電瓶安裝位置;8、自吸裝置。以上8種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。該車裝備有罐體,水泵,管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS系統生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司,型號:J ABS。 | |||


福龍馬牌東風國六11方灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
