多士星牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)

多士星牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢(shì)和高價(jià)值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動(dòng)合規(guī)車(chē)型普及。今天為大家普及多士星牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)的配置。

此款車(chē)型的外形尺寸為7710,7578,7885X2500,2460X3280(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6090(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
多士星牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1165S8EDF,底盤(pán)軸距為3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 多士星牌JHW5160GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 多士星牌JHW5160GSSE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7710,7578,7885X2500,2460X3280(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165S8EDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9715(Kg) | 前懸后懸: | 1280/2480,1148/2480,1455/2480(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6090(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165S8EDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
| 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1805,1825,1940,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,D45TCIF1:157kW,NV30-C6D:117kW,YCS04180-68 :128kW;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝前霧燈.排半駕駛室.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235,后部防護(hù)連接方式:焊接連接,側(cè)防護(hù)連接方式;焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:120×60(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積10.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4000×2310×1580;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為灑水泵,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè);其他說(shuō)明:僅選用3950mm軸距;隨底盤(pán)選裝底盤(pán)附件安裝位置 | |||


多士星牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)的物美價(jià)廉,打破市場(chǎng)壟斷。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
