福璽牌東風國六6方灑水車

陽光下的燦爛,風雨中的奔跑,做自己的夢,開著福璽牌東風國六6方灑水車走向未來。

福璽牌東風國六6方灑水車整車外形尺寸6370X2100X2460(mm),上戶噸位為:6(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
福璽牌東風國六6方灑水車的底盤型號為EQ1107S8NDCAC,底盤軸距為3390,3970(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CR4N29C6A YN30NF,底盤承載力強,可靠耐用。
| 福璽牌XCF5106GSSDNG型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福璽牌XCF5106GSSDNG型灑水車 | 外形尺寸: | 6370X2100X2460(mm) |
| 底盤型號: | EQ1107S8NDCAC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9895(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質量: | 5350(Kg) | 前懸后懸: | 1170/1810(mm) |
| 整備質量: | 4350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1107S8NDCAC | 燃油種類: | CNG,LNG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3390,3970(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CR4N29C6A | 重慶凱瑞動力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云內動力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積:5.6立方米,運送介質:水,介質密度:1000千克/立方米.罐體(長度×長軸×短軸):3250×1970×1250,ABS型號:XC-ABS,ABS生產企業:襄陽市信誠電氣有限責任公司.側部防護及后部防護裝置材料為Q235B,側部防護與車架連接方式為焊接連接,后部防護與車架連接方式為焊接和螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(mm):110×50,離地尺寸380mm.選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室. | |||

福璽牌東風國六6方灑水車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
