天威緣牌東風(fēng)國六2方灑水車
生活不是用來妥協(xié)的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來將就的,你表現(xiàn)得越卑微,一些幸福的東西就會(huì)離你越遠(yuǎn)。完美逆襲從一臺(tái)天威緣牌東風(fēng)國六2方灑水車開始。
此款車型的外形尺寸為5995,5650,5400X2000X2400,2750(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2869(kg),最高車速110(km/h)。
天威緣牌東風(fēng)國六2方灑水車的底盤型號(hào)為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
天威緣牌TWY5040GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 天威緣牌TWY5040GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995,5650,5400X2000X2400,2750(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1496(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1645(mm) |
整備質(zhì)量: | 2869(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,有效容積1.57立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1100×700,2600×1100×800,2280×1200×850.整車外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995/3308/1632,5650/2950/1645,5400/2700/1645.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱左右位置,選裝后部噴灑裝置.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
天威緣牌東風(fēng)國六2方灑水車能銷往全國,說明成功沒有快車道,幸福沒有高速路,所有的成功,都來自不倦的努力和奔跑。