中燕牌福田國六11方灑水車
靠山山會到,靠水水會流,靠中燕牌福田國六11方灑水車帶你走向致富的道路。
此款車型的外形尺寸為8440X2500X2840(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7080(kg),最高車速100(km/h)。
中燕牌福田國六11方灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245,底盤承載力強,可靠耐用。
中燕牌BSZ5183GSSC6B1型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中燕牌BSZ5183GSSC6B1型灑水車 | 外形尺寸: | 8440X2500X2840(mm) |
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 10790,10725(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2470(mm) |
整備質量: | 7080(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:10.92立方米,運輸介質密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2100×1300,側、后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護用螺栓連接,后防護斷面尺寸為80×160mm,后防護離地高度為476mm. 隨底盤安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,僅選用底盤4700mm軸距。選裝底盤選裝前圍,選裝前平臺,選裝后部平臺不帶噴霧裝置,選裝箭頭指示燈、道路作業牌。 |
中燕牌福田國六11方灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。