永康牌東風國六6方灑水車

靠山山會到,靠水水會流,靠永康牌東風國六6方灑水車帶你走向致富的道路。

此款車型的外形尺寸為6350,6770X2060,2270X2350,2400(mm),整車的總質量為9895(kg),整備質量為4720(kg),最高車速89(km/h)。
永康牌東風國六6方灑水車的底盤型號為EQ1107S8NDCAC,底盤軸距為3390,3970(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CR4N29C6A YN30NF,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永康牌CXY5101GSSTG6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 永康牌CXY5101GSSTG6型灑水車 | 外形尺寸: | 6350,6770X2060,2270X2350,2400(mm) |
| 底盤型號: | EQ1107S8NDCAC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9895(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質量: | 4980(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1890,1070/1730(mm) |
| 整備質量: | 4720(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1107S8NDCAC | 燃油種類: | CNG,LNG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3390,3970(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CR4N29C6A | 重慶凱瑞動力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云內動力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用軸距(mm)3390和3970;長/前懸/后懸/軸距的對應關系(mm):6350/1070/1890/3390,6770/1070/1730/3970,用途;路面灑水;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關;罐體尺寸(mm)罐體長×長軸×短軸:3200×1800×1200;密度:1000(千克/立方米);罐體有效容積:5.22立方米;側防護和后防護裝置的材料材質為Q235,側防護裝置采用螺栓連接;后下部防護裝置與車架采用焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,后防護離地高度為420mm;ABS型號:XC-ABS,ABS生產企業:襄陽市信誠電氣有限責任公司,選裝外觀樣式照片. | |||


永康牌東風國六6方灑水車生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
