中潔牌東風國六防役消毒灑水車

中潔牌東風國六防役消毒灑水車品質升級、性能升級、配置升級、金融升級、服務升級,這款優質的車型你值得擁有。

中潔牌東風國六防役消毒灑水車整車外形尺寸7350X2200,2350X3100,2850(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速103(km/h)。
中潔牌東風國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中潔牌XZL5120TSD6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中潔牌XZL5120TSD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7350X2200,2350X3100,2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質量: | 5970,5800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2420(mm) |
| 整備質量: | 5830,6000(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車型裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲液箱等,主要用于鐵,道路,自卸車,城市廣場,散裝物料堆等各種場所防役消毒.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×140(mm),離地高度:500(mm).ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝后部防役消毒裝置.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.僅采用3800(mm)軸距底盤. | |||


中潔牌東風國六防役消毒灑水車售后無憂,用心做事!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
