凱力風牌東風國六8噸灑水車

我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,凱力風牌東風國六8噸灑水車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對凱力風牌東風國六8噸灑水車的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要凱力風牌東風國六8噸灑水車廠家在生產該車型時嚴格把控質量關卡。

凱力風牌東風國六8噸灑水車整車外形尺寸7040X2200,2350X2800,2920(mm),上戶噸位為:8(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速103(km/h)。
凱力風牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5120GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5120GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7040X2200,2350X2800,2920(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質量: | 7145,7210,6915,6980(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2110,1180/2060,1317/1923,1310/1930(mm) |
| 整備質量: | 4655,4885(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.26立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4160×1960×1290。僅選用軸距:3800mm。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):460。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐的安裝位置,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,隨底盤選裝整車寬度,選裝尾部平臺樣式。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | |||


我公司是專業生產凱力風牌東風國六8噸灑水車廠家,歡迎來電咨詢凱力風牌東風國六8噸灑水車價格
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
