縱昂牌東風(fēng)國六12噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的縱昂牌東風(fēng)國六12噸灑水車

此款車型的外形尺寸為8600,7750X2500,2550X3200,3300(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6800,6600(kg),最高車速89(km/h)。
縱昂牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5182GSSFV6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5182GSSFV6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,7750X2500,2550X3200,3300(mm) |
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11070,11005,11270,11205(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2660,1440/2360(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800,6600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝噴霧裝置樣式。ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;罐體有效容積:11.55立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1410,4400×2350×1600;該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝油箱口位置;整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8600/4500/1440/2660,7750/3950/1440/2360。 | |||


縱昂牌東風(fēng)國六12噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價,價格一步到位!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
