新東日牌東風國六12噸灑水車
新東日牌東風國六12噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!
此款車型的外形尺寸為8500,7700X2500X3200(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7100,6600(kg),最高車速89(km/h)。
新東日牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5183GSSG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新東日牌YZR5183GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8500,7700X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質量: | 10705,10770,11205,11270(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2560,1440/2310(mm) |
整備質量: | 7100,6600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝油箱口安裝位置,選裝后部結構樣式,隨底盤擴展駕駛室;有效容積:11.24立方米,僅采用(mm)3950,4500軸距,整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(mm)關系為:8500/4500/2560/5200×2300×1410,7700/3950/2310/4400×2350×1600.主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; 裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm. |
新東日牌東風國六12噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!