中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車
寶劍鋒從磨礪出,中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車作為一個(gè)和新中國(guó)共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無(wú)前。
此款車型的外形尺寸為6160,6590X1940X2340(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3370(kg),最高車速110(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
中標(biāo)牌ZBF5073GSSEQE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBF5073GSSEQE6型灑水車 | 外形尺寸: | 6160,6590X1940X2340(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 14/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3860(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1652,1630/1652(mm) |
整備質(zhì)量: | 3370(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車選用3308mm底盤軸距;裝有水罐,水路系統(tǒng),作業(yè)平臺(tái),控制系統(tǒng),用于灑水、清洗等作業(yè);罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3200×1600×1100;罐體有效容積4.02立方米;車前無(wú)自動(dòng)水炮時(shí),整車長(zhǎng)6160mm,前懸1200mm;車前選裝自動(dòng)水炮臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)6590mm,前懸1630mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q355B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×65mm,離地高度為320mm;該車可選裝前自動(dòng)水炮,上綠化澆灌,加水口,低壓軟管沖洗系統(tǒng),卷盤總成,上噴霧桿,后作業(yè)指示燈,氣動(dòng)切斷閥;隨底盤選裝駕駛室外觀,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;隨底盤裝ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車別看車型靚,功能可不少!