程力牌東風國六灑水車
用“玩”,接受挑戰;用“酷”,表達態度;用“靠得住”來踐行諾言。這就是程力牌東風國六灑水車。
此款車型的外形尺寸為6120X2000X2420(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3700(kg),最高車速110(km/h)。
程力牌東風國六灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力牌CL5070GSS6YH型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5070GSS6YH型灑水車 | 外形尺寸: | 6120X2000X2420(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | 3465,3530(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1757(mm) |
整備質量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:3.63立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2650×1800×1100;所用材料材質,連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,側防護與車架焊接連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:425mm;選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
程力牌東風國六灑水車是一股獨立向上的力量。