北方重工牌國六灑水車

陽光下的燦爛,風雨中的奔跑,做自己的夢,開著北方重工牌國六灑水車走向未來。

北方重工牌國六灑水車整車外形尺寸10300X2500X3030(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速89(km/h)。
北方重工牌國六灑水車的底盤型號為ND1250BD6J6Z01 二類 北奔重型汽車集團有限公司,底盤軸距為4500+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP7.270E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 北方重工牌BZ5257GSS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 北方重工牌BZ5257GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 10300X2500X3030(mm) |
| 底盤型號: | ND1250BD6J6Z01 二類 北奔重型汽車集團有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
| 額定質量: | 13325(Kg) | 前懸后懸: | 1435/3015(mm) |
| 整備質量: | 11545(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ND1250BD6J6Z01 二類 北奔重型汽車集團有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2080(mm) |
| 軸距: | 4500+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 20803 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:ABS-E;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機凈功率值:194kw;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護使用材質為Q235A,采用螺栓連接固定于副梁支架上,后防護使用材質為Q345B,采用螺栓連接固定于車架縱梁上,后防護截面尺寸為120mm×100mm,離地高度475mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸為2250×1360×6500mm(長軸×短軸×長),有效容積為13.9立方米;專用功能及裝置:該車主要裝置有罐體及水泵等,用于城市綠化澆灌,灑水等作業;其他說明:安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;車輛后部選裝霧炮. | |||


我司專業生產北方重工牌國六灑水車,歡迎來廠訂購。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
