大力牌東風國六12噸灑水車
賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺大力牌東風國六12噸灑水車開啟你的致富之路。
此款車型的外形尺寸為8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7005(kg),最高車速89(km/h)。
大力牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61,底盤承載力強,可靠耐用。
大力牌DLQ5183GSSLZ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大力牌DLQ5183GSSLZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm) |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14(°) |
額定質量: | 10800,10865(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2460,1440/2660,1440/2260,1440/2210(mm) |
整備質量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城市灑水、壓塵等;主要裝置為罐體及泵.罐體有效容積:11.34立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2300×1500,整車外形尺寸長/后懸/軸距(mm)對應關系:8600/2460/4700;8600/2660/4500;8200/2260/4500;7850/2210/4200;7850/2460/3950;7600/2210/3950;僅選用4700,4500,4200,3950軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴灑裝置,選裝排氣管樣式.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.隨底盤選裝油箱位置.隨底盤選裝駕駛室 |
這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對大力牌東風國六12噸灑水車市場產生了積極影響。這款大力牌東風國六12噸灑水車就是新政策下誕生的優質產品。