綿專牌豪沃國六12噸灑水車
評測一輛綿專牌豪沃國六12噸灑水車的好壞應從三個方面出發:外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現會怎樣,且看下文:
綿專牌豪沃國六12噸灑水車整車外形尺寸7790,7450X2520X3100(mm),上戶噸位為:12(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89,95(km/h)。
綿專牌豪沃國六12噸灑水車的底盤型號為ZZ1187H4715F1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190,底盤承載力強,可靠耐用。
綿專牌MYZ5180GSSZ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 綿專牌MYZ5180GSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7790,7450X2520X3100(mm) |
底盤型號: | ZZ1187H4715F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/15,18/12(°) |
額定質量: | 11160,11225(Kg) | 前懸后懸: | 1240/2350,1240/2010(mm) |
整備質量: | 6645(Kg) | 最高車速: | 89,95(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1187H4715F1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1850,1870(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1815,1850,18703 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1.該車主要用于路面灑水和園林綠化,專用裝置為罐體,噴灑總成。罐體有效容積:11.3立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4300×2400×1450;2.側、后防護材料均為Q235B,側防護及后防護均為螺栓連接,后防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高480mm。僅選用4200mm軸距; 3.隨底盤選裝后視鏡;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
我公司綿專牌豪沃國六12噸灑水車可批量生產,適合企業招標以及中大型客戶的要求!