旺龍威牌東風國六8噸灑水車
做夢的人很多,擁有夢想的人也很多,那么勇于將它付諸現實的呢?夢想與現實的距離只差一臺旺龍威牌東風國六8噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為7060,7260X2250,2350X2800,2950(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4800,4550(kg),最高車速103(km/h)。
旺龍威牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強,可靠耐用。
旺龍威牌WLW5120GSSE型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 旺龍威牌WLW5120GSSE型灑水車 | 外形尺寸: | 7060,7260X2250,2350X2800,2950(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 7000,7250(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2130,1130/2330,1180/2080,1180/2280,1317/1943,1317/2143,1310/1950,1310/2150(mm) |
整備質量: | 4800,4550(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝后高位花灑,選裝方圓管道,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝噴槍安裝位置。罐體有效容積7.35立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/每立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3800×2050×1380,4200×2000×1285,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。采用3800軸距底盤,車輛長與后懸一一對應,整備質量與載質量一一對應.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。專用裝置為罐體,水泵等,主要用于路面灑水及園林綠化。隨底盤選裝前面罩。隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝駕駛室,選裝車輛左右附件位置。選裝車輛左右附件位置。選裝車輛外觀樣式。 |
我們以誠摯的熱情,歡迎所有旺龍威牌東風國六8噸灑水車經銷商精誠合作,共創輝煌。