中潔牌東風(fēng)國六12噸灑水車

都說現(xiàn)在是“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代,小編卻不這樣認(rèn)為,在現(xiàn)在商品需求為主導(dǎo)的大市場下,產(chǎn)品質(zhì)量的好壞才是決定誰是最后的大贏家,下面為大家介紹一款中潔牌東風(fēng)國六12噸灑水車

中潔牌東風(fēng)國六12噸灑水車整車外形尺寸7500,8150,8350,8000,8650,8850X2500X3000(mm),上戶噸位為:12(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速89(km/h)。
中潔牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中潔牌XZL5182GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5182GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500,8150,8350,8000,8650,8850X2500X3000(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10735,10800(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2250,1400/2150,1430/2220,1430/2120(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7070(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐.運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積11.27立方米.軸距/外形長前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3950/7500/1400/2150(1430/2120)/4300×2250×1500,4500/8150/1400/2250(1430/2220)/5000×2250×1500,4700/8350/1400/2250(1430/2220)/5000×2250×1500.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):480(mm).選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤.選裝后部灑水裝置及前部噴灑裝置.選裝前部噴灑裝置時(shí):前伸500(mm),軸距/外形尺寸(長)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3950/8000,4500/8650,4700/8850. | |||


中潔牌東風(fēng)國六12噸灑水車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
