旺龍威牌福田國(guó)六1噸防役消毒灑水車(chē)

拼一年春夏秋冬,博一生無(wú)怨無(wú)悔,旺龍威牌福田國(guó)六1噸防役消毒灑水車(chē)你創(chuàng)業(yè)路上最好的伴侶。

旺龍威牌福田國(guó)六1噸防役消毒灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸5603X1860,1880X2650(mm),上戶噸位為:1(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人,最高車(chē)速165(km/h)。
旺龍威牌福田國(guó)六1噸防役消毒灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1037V3MA6-1L,底盤(pán)軸距為3398(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用245/70R16,245/65R17,265/60R18規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4F20TC,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 旺龍威牌WLW5030TSDBJ6型防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 旺龍威牌WLW5030TSDBJ6型防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5603X1860,1880X2650(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1037V3MA6-1L | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 接近/離去角: | 28/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 395(Kg) | 前懸后懸: | 925/1280(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2180(Kg) | 最高車(chē)速: | 165(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1037V3MA6-1L | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
| 軸距: | 3398(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 16003 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,265/60R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4F20TC | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 1968 | 120/164 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.儲(chǔ)液罐總?cè)萘?.43立方米,有效容積0.41立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:950×1500×350;專(zhuān)用功能及裝置:儲(chǔ)液罐體,噴霧機(jī);其他說(shuō)明:該車(chē)主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防. | |||
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)旺龍威牌福田國(guó)六1噸防役消毒灑水車(chē),歡迎來(lái)廠參觀旺龍威牌福田國(guó)六1噸防役消毒灑水車(chē)生產(chǎn)過(guò)程。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
