武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

隨著武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)改裝廠數(shù)量的增多,客戶(hù)的需求更加細(xì)化,產(chǎn)品的要求更加復(fù)雜,需要武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)企業(yè)積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)。

武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7620,7750X2500,2530X2950,3230,3260(mm),上戶(hù)噸位為:10(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速105(km/h)。
武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 武當(dāng)一車(chē)牌HEQ5165GSSL6D9CDE型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 武當(dāng)一車(chē)牌HEQ5165GSSL6D9CDE型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7620,7750X2500,2530X2950,3230,3260(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/10.5(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9660,9595(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2410,1260/2540(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6410(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 僅選用底盤(pán)3950mm軸距,尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng)。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈,選裝后部側(cè)沖噴頭,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式。罐體有效容積9.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2350×1450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車(chē)架焊接,截面尺寸60×120mm,離地高度475mm. | |||


武當(dāng)一車(chē)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷(xiāo)售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
