程力牌東風(fēng)純電動灑水車

不要等待機會,而是創(chuàng)造機會,程力牌東風(fēng)純電動灑水車帶你走進(jìn)成功的方向。

程力牌東風(fēng)純電動灑水車整車外形尺寸8200X2500X3200(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力牌東風(fēng)純電動灑水車的底盤型號為DFH1180BEV1,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM1103,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5182GSSBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5182GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8200X2500X3200(mm) | 
| 底盤型號: | DFH1180BEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 8450,8385(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 9420(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180BEV1 | 燃油種類: | 純電動 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1920,1940(mm) | 
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900,1920,19403 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/218 | 
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?8.6立方米,有效容積:8.385立方米,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | |||

人多額差異在于業(yè)余時間,業(yè)余時間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。程力牌東風(fēng)純電動灑水車對質(zhì)量的要求也是如此。
微名片
 手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
