金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)
靜下來(lái),鑄我實(shí)力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē).
此款車(chē)型的外形尺寸為8180,8780X2500X3100(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7750(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
金銀湖牌WFA5182GSSEE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 金銀湖牌WFA5182GSSEE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8180,8780X2500X3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10055,10120(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2250,1400/2280(mm) |
整備質(zhì)量: | 7750(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
選用4500mm軸距底盤(pán).1,選裝中排沖,選裝不帶箭頭燈.2,選裝前置高炮時(shí)前伸600mm,整車(chē)長(zhǎng)為8780mm.3,選裝自吸口,選裝前平臺(tái).4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝頂部裝飾燈、與車(chē)身顏色相同的前保險(xiǎn)杠以及無(wú)車(chē)門(mén)裙板,選裝后部燈具和踏步結(jié)構(gòu).罐體材料:Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)×寬×高=4950×2150×1450,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?10.5立方米,罐體有效容積:10.05立方米.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)的材料均采用Q235-A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均與車(chē)輛螺栓連接固定,后下部防護(hù)裝置斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公. |
金銀湖牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)擁有貼心設(shè)計(jì)的外觀、動(dòng)力強(qiáng)勁的底盤(pán)、舒適安全的駕駛室。展現(xiàn)了隨州市是國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)制造基地,擁有在專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力的風(fēng)采。