程力威牌東風國六10噸灑水車
真正的內心強大,就是活在自己的世界里,而不是活在別人的眼中和嘴上。人生在世,無非是笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。大家好呀,今天給大家介紹一款程力威牌東風國六10噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為7500,7400X2500X3200(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6280(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5161GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5161GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7400X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 9525,9590(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2250,1200/2250(mm) |
整備質量: | 6280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3950mm軸距底盤改裝,罐體總容量為10立方米,罐體有效容積為9.52立方米。2、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×2300×1500。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。僅選用1800mm,1820mm,1860mm后輪距底盤改裝。6、隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外觀樣式。 |
程力威牌東風國六10噸灑水車的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內,這樣方便后期更換,也可以起保護作用。