程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車
程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進一步去完善好自家產(chǎn)品!
程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車整車外形尺寸5995X2000X2650,2900(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人,最高車速110(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1075DJ3CDF,底盤軸距為3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5071TSD6CY型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5071TSD6CY型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2000X2650,2900(mm) |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3375(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647,1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3660(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15213 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
專用功能說明: | |||
1.該車主要專用裝置為箱體,噴霧機,主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,側(cè)、后防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):60×100,后部防護離地高度:440mm;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;5.選裝不帶噴霧機組外觀樣式. |
程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車售后無憂,用心做事!