永康牌國六壓縮式垃圾車
站在新起點,迎接新挑戰,永康牌國六壓縮式垃圾車帶你創造新成績。
永康牌國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸6363,6863,5990X2150X2600(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
永康牌國六壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
永康牌CXY5040ZYSG6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 永康牌CXY5040ZYSG6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6363,6863,5990X2150X2600(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14,27.7/13(°) |
額定質量: | 515(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2000,1055/1627(mm) |
整備質量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車選用軸距(mm)3308;選裝發動機型號分別為;D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6油耗值統一為11.4(L/100km);選裝掛桶架時后伸為500mm,對應車長6863mm,用途:垃圾運輸,專用裝置:液壓油缸,液壓閥,側防護裝置材料:Q235,采用螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高度為480mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,安裝具有衛星定位的行駛記錄儀.隨底盤擴展駕駛室,選裝后部樣式和右側樣式. |
永康牌國六壓縮式垃圾車體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。