魯泉牌汕德卡國六15噸灑水車
買車就買魯泉牌汕德卡國六15噸灑水車, 全國服務站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。
魯泉牌汕德卡國六15噸灑水車整車外形尺寸9230X2500X3190(mm),上戶噸位為:15(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
魯泉牌汕德卡國六15噸灑水車的底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1,底盤軸距為3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盤承載力強,可靠耐用。
魯泉牌JZQ5251GSS型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 魯泉牌JZQ5251GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 9230X2500X3190(mm) |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質量: | 13770(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2105,1450/2130(mm) |
整備質量: | 11100(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1998,20353 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
專用功能說明: | |||
運輸介質為:水,介質密度:1000千克/立方米。罐體有效容積14.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6250×2390×1440。僅采用軸距(mm)4275+1400,4300+1350和鋼板彈簧懸架底盤,僅選用型號為:MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60,MC07.33-60,MC07.25-60,MC07H.29-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP8.350E61,WP8.320E61發動機。軸距(mm)為4275+1400對應后懸2105mm;軸距(mm)為4300+1350對應后懸2130mm。側面及后下部防護裝置的材質為Q235,側防護裝置連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置連接方式為螺栓連接+焊接。后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:490mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
魯泉牌汕德卡國六15噸灑水車生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。