金杯海獅王-國(guó)六-負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車配置
車輛基本技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 整車型號(hào) | 多士星牌JHW5030XJHTH6型救護(hù)車 |
2 | 底盤(pán)型號(hào) | SY6535H2S1BG |
3 | 車體尺寸(mm) | 5255×1825×2160,2370,2470 |
4 | 總質(zhì)量(kg) | 2650 |
5 | 整備質(zhì)量(kg) | 2000 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1TZS |
7 | 燃油種類 | 汽油 |
8 | 油箱容積(L) | 75 |
9 | 馬力(Ps) | 135 |
10 | 功率(kw) | 100 |
11 | 排量(ml) | 1998 |
12 | 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸 | 直列4缸 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
15 | 軸距(mm) | 3430 |
16 | 前后輪距(mm) | 1560/1540 |
17 | 前懸/后懸(mm) | 878/947 |
18 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
19 | 變速箱 | 6擋手動(dòng) |
20 | 很高車速(km/h) | 150 |
21 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C |
22 | 額定載客(人) | 6-8 |
23 | 側(cè)滑門(mén)形式 | 手動(dòng) |
24 | 鑰匙類型 | 遙控鑰匙 |
25 | 車內(nèi)中控鎖 | 配置 |
26 | ABS防抱死 | 配置 |
|
|
|
車輛醫(yī)療艙基本配置 | ||
A | 車輛外觀、涂裝 | |
1 | 車輛車窗貼1/2磨砂膜。 | |
2 | 車輛前后左右貼紅十字標(biāo)識(shí)。 | |
3 | 車身強(qiáng)效熒光反射帶。 | |
4 | 可按用戶要求定制外觀。 | |
B | 車輛空調(diào)、暖風(fēng)系統(tǒng) | |
1 | 前后艙獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng)。 | |
2 | 醫(yī)療艙獨(dú)立暖風(fēng)系統(tǒng)。 | |
C | 警燈警報(bào)系統(tǒng) | |
1 | 駕駛室安裝警報(bào)、警燈控制按扭,便于操作使用。 | |
2 | 車頂前部安裝長(zhǎng)條警燈,燈罩采用聚碳酸酯材料,具有良好的抗沖擊性、抗?jié)撟冃裕透邷亍?/span> 韌性好、透明度適宜。 | |
3 | 車尾頂部安裝圓柱形爆閃警示燈。 | |
4 | 100w車外擴(kuò)音器。 | |
D | 醫(yī)療艙內(nèi)飾裝配系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙與駕駛室中隔斷墻采用新型環(huán)保復(fù)合材料,具有自重輕、強(qiáng)度高、韌性好、耐酸堿、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等許多優(yōu)良特點(diǎn)。 | |
2 | 醫(yī)療艙原廠內(nèi)飾頂。 | |
3 | 醫(yī)療艙頂部可滑動(dòng)輸液掛鉤。 | |
4 | 中隔斷墻上設(shè)有推拉觀察窗,便于觀察。 | |
5 | 醫(yī)療艙內(nèi)左側(cè)安裝齊窗醫(yī)療柜,左側(cè)前部安裝2個(gè)10L氧氣柜。 | |
6 | 醫(yī)療艙右側(cè)1個(gè)長(zhǎng)條座椅,1個(gè)獨(dú)立座椅。 | |
7 | 醫(yī)療艙可沖洗醫(yī)用耐磨地板。 | |
8 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | |
E | 照明消毒系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙頂部圓形照明燈2組。 | |
2 | 醫(yī)療艙安裝方形消毒燈。 | |
F | 氧氣系統(tǒng) | |
1 | 醫(yī)療艙內(nèi)左側(cè)前部2個(gè)10L氧氣柜。 | |
2 | 配備2個(gè)10L氧氣瓶。 | |
3 | 氧氣終端1個(gè)、濕化瓶1個(gè)。 | |
G | 車輛電源系統(tǒng) | |
1 | 車輛綜合布線,醫(yī)療艙集中控制,醫(yī)療艙前部設(shè)有集中控制面板,方便醫(yī)務(wù)人員操作。 | |
2 | 車載大功率智能逆變系統(tǒng),600W逆變器。 | |
3 | 醫(yī)療艙內(nèi)裝有220V電源插座4組,方便各種醫(yī)療設(shè)備使用。 | |
H | 其他輔助設(shè)備 | |
1 | 醫(yī)療艙配備鋼質(zhì)污物桶。 | |
2 | 醫(yī)療艙專用滅火器。 | |
3 | 醫(yī)療艙加裝負(fù)壓設(shè)備。 |
負(fù)壓設(shè)備參數(shù)
負(fù)壓凈化裝置 | ||
指標(biāo) | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)結(jié)果 |
病室環(huán)境 | O2濃度大于19 | 20.2? |
CO2濃度小于1 | 0.0661? | |
車輛行駛時(shí),噪聲不大于75dB(A) | 74.8dB(A) | |
負(fù)壓值穩(wěn)定,其值為-10~-50Pa,醫(yī)療艙負(fù)壓顯示與下限報(bào)警裝置。 | 負(fù)壓值為-44Pa,并已安裝醫(yī)療艙負(fù)壓顯示與下限報(bào)警裝置 | |
總排風(fēng)量(換氣量)大于90m3/h | 142m3/h | |
由正常壓力到額定壓力時(shí)間不大于1min | 3sec | |
過(guò)濾器 | 空氣過(guò)濾器對(duì)粒徑0.3μm微粒氣溶膠的濾除率大于99 | 99.4? |