華通牌福田國(guó)六2噸灑水車
人人都會(huì)錯(cuò)過(guò),人人都曾經(jīng)錯(cuò)過(guò),真正屬于你的,是在這里等你的華通牌福田國(guó)六2噸灑水車。
華通牌福田國(guó)六2噸灑水車整車外形尺寸5995X1990X2300(mm),上戶噸位為:1496(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速105(km/h)。
華通牌福田國(guó)六2噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1045V8JDA-FK,底盤軸距為3360,2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
華通牌HCQ5045GSSB6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5045GSSB6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X1990X2300(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1496(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 2804(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1045V8JDA-FK | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1600,1580(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1497(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1590,1600,15803 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
專用功能說(shuō)明: | |||
罐體總?cè)萘?.57立方米,罐體有效容積:1.496立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1100×700;側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235;側(cè)防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:450(mm);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
華通牌福田國(guó)六2噸灑水車功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。