國(guó)六壓縮式垃圾車

成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款國(guó)六壓縮式垃圾車。壓縮式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為6480,6890X2060,2160X2650,2800(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為5600,5880(kg),最高車速110(km/h)。
國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司,底盤軸距為3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY24140-60 CY4BK461,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凌河牌LH5070ZYSCA6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凌河牌LH5070ZYSCA6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6480,6890X2060,2160X2650,2800(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1630,1350(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2117(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5600,5880(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
| 軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,15193 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤選裝駕駛室;選裝后部工作裝置:無(wú)密封蓋,翻桶裝置,半密封斗裝置,無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置;車長(zhǎng)與后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 6890/410,6480/0;3.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;4.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/16.3,CY4BK461/16.2.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料/Q235,側(cè)防護(hù)連接方式采用焊接加螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:390mm,僅采用3308mm軸距.6.該車可選裝ETC. | |||


我公司國(guó)六壓縮式垃圾車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
