國六壓縮式垃圾車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要國六壓縮式垃圾車的客戶,歡迎來電咨詢。壓縮式垃圾車適用于環衛部門垃圾中轉站使用,以及垃圾收集量較大,收運范圍較廣的場所收集垃圾。

此款車型的外形尺寸為5670,5990X2060X2180(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為3860(kg),最高車速100,80(km/h)。
國六壓縮式垃圾車的底盤型號為KMC1040B260DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司,底盤軸距為2800,2600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5040ZYS6HW型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力牌CL5040ZYS6HW型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5670,5990X2060X2180(mm) |
| 底盤型號: | KMC1040B260DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
| 額定質量: | 505(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1810,1100/1690(mm) |
| 整備質量: | 3860(Kg) | 最高車速: | 100,80(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | KMC1040B260DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
| 軸距: | 2800,2600(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1395,14203 |
| 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車專用裝置:箱體和壓縮裝置,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸; 整車長度/軸距/后懸/后伸量對應關系(mm):5670/2600/1690/280,5990/2800/1810/280; 防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為380mm; ABS型號:CM4YK,CM4YL,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 選裝限速裝置,限制最高車速80km/h; 發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/11.44,D20TCIF14/11.36,Q23-95E60/11.33; 隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電ETC車載裝置; 整備質量對應的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等。 | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對國六壓縮式垃圾車市場產生了積極影響。這款國六壓縮式垃圾車就是新政策下誕生的優質產品。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
