凌宇牌躍進9噸純電動灑水車

買車就買凌宇牌躍進9噸純電動灑水車, 全國服務站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為8660X2500X2770(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9655(kg),最高車速90(km/h)。
凌宇牌躍進9噸純電動灑水車的底盤型號為SH1187ZPEVWZ1,底盤軸距為4900,5200(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM1305,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凌宇牌CLY5180GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凌宇牌CLY5180GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8660X2500X2770(mm) |
| 底盤型號: | SH1187ZPEVWZ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質量: | 8150(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2230(mm) |
| 整備質量: | 9655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SH1187ZPEVWZ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1860(mm) |
| 軸距: | 4900,5200(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1305 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車僅選用底盤5200mm軸距;罐體有效容積8.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2020×1245×4700(mm),運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.儲能裝置種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機額定功率/峰值功率:100kW/185kW;ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;側防護裝置材料為Q235-A,與車架采用螺栓連接;后防護裝置材料為碳鋼,與車架采用螺栓連接,截面尺寸:120×60(mm),離地高度:480(mm);該車專用裝置:罐體及噴灑裝置,用于路面灑水清洗作業(yè). | |||

了解了這款凌宇牌躍進9噸純電動灑水車后,您是否心動了呢?它的產品特點是性能穩(wěn)定,是一款實在的好車!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
