東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)

時(shí)間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)開(kāi)回來(lái)。純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8780,8750X2525X3065,3045(mm),上戶(hù)噸位為:7305,7535,7875,7535(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速100,89(km/h)。
東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GEVJ5,底盤(pán)軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5180TCAEQBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中聯(lián)牌ZBH5180TCAEQBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8780,8750X2525X3065,3045(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GEVJ5 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7305,7535,7875,7535(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1400/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10500,10270,9995,10335(Kg) | 最高車(chē)速: | 100,89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GEVJ5 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1880,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)選用底盤(pán)5300mm軸距.垃圾箱、后門(mén)、側(cè)提桶機(jī)構(gòu)、推板機(jī)構(gòu)及液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等裝置,實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾的收集及排卸的作業(yè)功能;該車(chē)不同配置下,整車(chē)長(zhǎng)(mm)/整車(chē)高(mm)/前懸(mm)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下,簡(jiǎn)便型卸料裝置:8780/3065/1430/3/10270/7535;普通型卸料裝置:8780/3065/1430/3/10500/7305;簡(jiǎn)便型卸料裝置+選裝駕駛室及電池罩:8750/3045/1400/2/9995/7875;普通型卸料裝置+選裝駕駛室及電池罩:8750/3045/1400/2/10335/7535;側(cè)面防護(hù)裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為470mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀;該車(chē)技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國(guó)銷(xiāo)售,電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/MFH3L8或CB220/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;隨底盤(pán)裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.還可選裝箱體側(cè)板外觀、加熱系統(tǒng)、稱(chēng)重系統(tǒng)、后視攝像頭、上料監(jiān)控?cái)z像頭、后作業(yè)指示燈、后倒車(chē)?yán)走_(dá)、選裝后鎖緊機(jī)構(gòu)外觀、側(cè)防護(hù)局部外觀,對(duì)整車(chē)的尺寸及重量的變化可忽略不計(jì). | |||


東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)的物美價(jià)廉,打破市場(chǎng)壟斷。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
