北重電牌福田9噸純電動(dòng)灑水車

人人都會(huì)錯(cuò)過,人人都曾經(jīng)錯(cuò)過,真正屬于你的,是在這里等你的北重電牌福田9噸純電動(dòng)灑水車。

此款車型的外形尺寸為8160X2462X3150(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9705(kg),最高車速85(km/h)。
北重電牌福田9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為BJ1188EVJA,底盤軸距為4800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為FTTB080C,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北重電牌BZD5188GSSBEVK1型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 北重電牌BZD5188GSSBEVK1型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8160X2462X3150(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1188EVJA | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8165,8100(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2090(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9705(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1188EVJA | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008(mm) |
| 軸距: | 4800(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20083 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| FTTB080C | 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 有效容積8.5立方米,外形尺寸(方圓長×長軸×短軸)(mm):4000×2050×1380,運(yùn)輸介質(zhì):水;側(cè)防護(hù)材料Q235-A,焊接;后下部防護(hù)材料Q235-A,截面尺寸為(寬×高)(mm):120×150,離地高度為:480mm,焊接.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW;該車主要專用裝置為罐體、水泵、高炮噴灑系統(tǒng),是用于路面噴灑、園林綠化、除塵降溫的專用車;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝前格柵,選裝藍(lán)色福田標(biāo) | |||


北重電牌福田9噸純電動(dòng)灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
