青專牌福田國六8噸灑水車
靠山山會到,靠水水會流,靠青專牌福田國六8噸灑水車帶你走向致富的道路。
此款車型的外形尺寸為7000X2270X2530(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4815(kg),最高車速110(km/h)。
青專牌福田國六8噸灑水車的底盤型號為BJ1128VGJEA-AC1,底盤軸距為3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK261 D30TCIF1 F3.8NS6B156 D25TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
青專牌QDZ5120GSSBB38F型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 青專牌QDZ5120GSSBB38F型灑水車 | 外形尺寸: | 7000X2270X2530(mm) |
底盤型號: | BJ1128VGJEA-AC1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 12/11(°) |
額定質量: | 6985(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2050(mm) |
整備質量: | 4815(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1128VGJEA-AC1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1850,1830,1765,1730,1710(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1800,1630,1680(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10+8,9/8+6,9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1850,1830,1765,1730,17103 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體總容積:7.2立方米,有效容積:6.9立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4150×1900×1200mm.側面防護裝置所用材料材質:鋁合金,連接方式為螺栓連接。后部防護裝置所用材料材質:Q235B,連接方式為焊接,斷面尺寸為120×80,離地高度為460mm.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面、園林綠化。選裝箭頭指示燈. |
青專牌福田國六8噸灑水車別看車型靚,功能可不少!