東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

我們知道,車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的品牌、型號(hào)有很多種,車(chē)主朋友們?cè)谶x購(gòu)時(shí)時(shí)常會(huì)被這些種類(lèi)看花了眼,不知道如何選擇?其實(shí)在眾多的品牌與型號(hào)中,實(shí)用性強(qiáng),功能穩(wěn)定就是一款不錯(cuò)的車(chē)廂可卸式垃圾車(chē),接下來(lái),小編為大家推薦一款實(shí)行性能強(qiáng)的車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)——東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē),一起來(lái)了解一下吧。

東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸7270,6570X2490X3070(mm),上戶(hù)噸位為:10005,9625(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89,98(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 徐工牌XZJ5180ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 徐工牌XZJ5180ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7270,6570X2490X3070(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10005,9625(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1370(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7800,8180(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)通過(guò)液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能.該車(chē)加裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.軸距選用4500(mm),外形尺寸長(zhǎng)為7270(mm);軸距選用3800(mm),外形尺寸長(zhǎng)為6570(mm).側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q345,后防護(hù)斷面尺寸:140×80(mm),離地高430(mm),連接方式均為螺栓連接.ABS的型號(hào)可以為1.4460046450,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.3.ABS 8,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝上車(chē)踏板型式;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;前霧燈為選裝件,選裝車(chē)門(mén)裙板;選裝限速裝置,限速89km/h. | |||


東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)采用網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)模式,直接針對(duì)終端客戶(hù)供貨,拒絕經(jīng)銷(xiāo)商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
