程力威牌東風國六灑水車
在汽車行業中,程力威牌東風國六灑水車一直在汽車市場中占主導地位,近幾年隨著經濟的發展,程力威牌東風國六灑水車的市場需求量逐年增加,今天為大家介紹這款程力威牌東風國六灑水車
此款車型的外形尺寸為8550,8250,7840X2500X3200(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7100(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風國六灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5180GSS6CD型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180GSS6CD型灑水車 | 外形尺寸: | 8550,8250,7840X2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14(°) |
額定質量: | 10770,10705(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2610,1440/2450(mm) |
整備質量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:3631010-C200,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量11.23立方米,罐體有效容積10.70立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4760×2280×1490;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8550/4500/1440/2610,8250/4200/1440/2610,7840/3950/1440/2450;隨底盤選裝駕駛室.選裝尾器處理器安裝位置. |
程力威牌東風國六灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。