中標牌東風國六11噸灑水車
賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺中標牌東風國六11噸灑水車開啟你的致富之路。
此款車型的外形尺寸為7450,8385X2400X2895(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為5990(kg),最高車速89(km/h)。
中標牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
中標牌ZBF5163GSSDXE6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中標牌ZBF5163GSSDXE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7450,8385X2400X2895(mm) |
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 9815(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2200(mm) |
整備質量: | 5990(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于路面噴灑、園林綠化灑水;主要裝置為水罐.運輸介質為:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容積10.3立方米.罐體有效容積9.81立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2400×1420.該車軸距為3950mm,側后防護材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,后防護材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)65×240(mm),離地高度:460(mm).該車前部前自動水炮(前伸935mm),車輛中部選配上澆灌,自吸總成,自吸加水口,對沖位置,氣動閥,箭頭燈,上下噴霧,卷盤,罐體封頭. |
中標牌東風國六11噸灑水車的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內,這樣方便后期更換,也可以起保護作用。