楚飛牌東風國六11噸灑水車
憑借著強大的產品性能和貼心的售后服務,楚飛牌東風國六11噸灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。
此款車型的外形尺寸為8300X2500X3150(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為7135(kg),最高車速105(km/h)。
楚飛牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
楚飛牌CLQ5180GSS6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 8300X2500X3150(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10,19/11(°) |
額定質量: | 10735,10670(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2340(mm) |
整備質量: | 7135(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體總容量為11.2立方米,罐體有效容積為10.67立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;僅采用4500,4700兩種軸距(mm)底盤;軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為4500/1260/2540,4700/1260/2340,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5100×2250×1450;側防,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;在不影響專用性能情況下選裝前沖和不帶花灑樣式等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝不同外觀.選裝車身兩側及后部不同外觀。 |
這款新型楚飛牌東風國六11噸灑水車的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,為彼此的事業增光添彩”的宗旨。