解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)這款產(chǎn)品深得客戶(hù)的芳心,是眾多客戶(hù)的首選。壓縮式垃圾車(chē)這款垃圾車(chē)的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8975,8870X2500X3100,3080(mm),上戶(hù)噸位為:6905,6775,7815,6970,6840,7880(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速89(km/h)。
解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 通華牌WTY5180ZYSC6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 通華牌WTY5180ZYSC6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8975,8870X2500X3100,3080(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6905,6775,7815,6970,6840,7880(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2735(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10900,11030,10050,10835,10965,9985(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)裝備有裝填體系統(tǒng),用于能裝垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料;選裝翻桶翻斗裝置,選裝外觀樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,選裝箱體及翻斗裝置;僅采用底盤(pán)軸距為4500mm的軸距,后伸量為340mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km):CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6;隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板.側(cè)防護(hù)裝置材料為:Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式均為:螺栓連接,后面防護(hù)裝置由車(chē)身部件代替,離地高度480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||


解放國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過(guò)硬!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
