比亞迪純電動壓縮式垃圾車

國家治超、環(huán)保政策的趨嚴以及年輕一代用戶對于產(chǎn)品,品質(zhì)要求的提高,合規(guī)、舒適、品質(zhì)感又能滿足客戶創(chuàng)收要求成為比亞迪純電動壓縮式垃圾車市場的新訴求。下面為大家介紹一款比亞迪純電動壓縮式垃圾車。純電動壓縮式垃圾車適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學校等地方使用,方便快捷。

此款車型的外形尺寸為6865X2095X2580(mm),整車的總質(zhì)量為7490(kg),整備質(zhì)量為6080(kg),最高車速90(km/h)。
比亞迪純電動壓縮式垃圾車的底盤型號為BYD107017BBEVD3,底盤軸距為3360(mm),排放標準為,使用215/75R17.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為BYD-2912TZ-XY-A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 比亞迪牌XBE5070ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 比亞迪牌XBE5070ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6865X2095X2580(mm) |
| 底盤型號: | BYD107017BBEVD3 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1280(Kg) | 前懸后懸: | 1135/2090(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6080(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BYD107017BBEVD3 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1645(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 16453 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | 150/205 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.工作裝置為翻桶裝置,對應整車長度為6865mm,后懸2090mm,后伸280mm;2.側(cè)面防護裝置材料為鋁,與車輛采用螺栓連接;后防護裝置由工作裝置代替,最大離地高度480mm;3.動力蓄電池種類:鎳鈷錳酸鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司;4.驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率110kW,峰值功率150kW,生產(chǎn)企業(yè):比亞迪汽車工業(yè)有限公司;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS8;6.電池布置位置:車輛底部;7.可在全國銷售;8.該車裝備有填裝器、垃圾箱、翻轉(zhuǎn)機構(gòu)、推鏟、液壓系統(tǒng)等,用于城鎮(zhèn)居民區(qū)、社區(qū)等區(qū)域的桶裝、袋裝和散裝生活垃圾的收集和轉(zhuǎn)運等作用. | |||

比亞迪純電動壓縮式垃圾車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
